| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
R308 - Rivière Coulonge <> Cayamant / Forêt de l'aigle | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
NOUVEAU Sentier Locale - Ch. Crawford (Campbell's Bay) <> Chemin Picanoc (Petit Lac De L'indienne) | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
R308 - Lac Jim <> Lac Usborne <> Rivière Coulonge | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
![]() |
![]() | 2025-03-20 | |
R308 - Waltham <> Rivière Noire | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
R308 - Chichester <> Hurdman Junction with TQ43 | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
TQ63 - Pavilion La Vérendrye Lodge <> La Jonca | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
Sentier local - Campbell's Bay <> Otter Lake (rte. 301 > Ladysmith) | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
Sentier local - Chichester <> Sheenboro | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
Sentier local - Waltham <> Chapeau | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
Sentier local - Waltham <> Riverclub / Isle des Allumettes (PPJ Railbed) | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
TQ43 - Campbell's Bay - Waltham (PPJ Railbed) | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
TQ43 - Hurdman Junction <> Rapides des Joachims | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
TQ43 - Waltham <> Lac Hurdman | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
![]() |
![]() | 2025-03-20 | |
Local Lac McGillivray Junction of TQ43 <> Rivière Noire | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
![]() |
![]() | 2025-03-20 | |
![]() |
![]() | 2025-03-20 | |
Clear Lake Cut Across | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
TQ43 <> R308 Cut across | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
Local - Chemin Flynn (Campbell's Bay) | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
Local - Station Service MacEwen's Fort-Coulonge à T43 | ![]() |
![]() | 2025-03-20 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |